Бак мембранный для ГВС WESTER WDV
Бак мембранный для ГВС и гелиосистем
| Диапазон рабочих температур, °C | от +1 до +110 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 12 |
| Предварительное давление воздушной полости, атм | 1,5 |
| Материал корпуса | сталь |
| Материал контрфланца | нержавеющая сталь |
| Материал мембраны | EPDM |
| Материал ниппеля | латунь |
| Тип мембраны | заменяемая |
Описание
Мембранные баки WESTER WDV предназначены для компенсации температурного расширений воды в системе горячего водоснабжения и теплоносителя в гелиосистемах, а также защиты системы ГВС от гидроудара.
| Наименование товара | Максимальное рабочее давление | Исполнение | Диаметр рабочего штуцера подключения к системе |
| WDV8P | 12 | Вертикальное | 3/4 |
| WDV12P | 12 | Вертикальное | 3/4 |
| WDV18P | 12 | Вертикальное | 3/4 |
| WDV24P | 12 | Вертикальное | 3/4 |
| WDV35P | 12 | Вертикальное | 3/4 |
Габаритные размеры:
| Наименование товара | Объем, л | Диаметр, De, мм | Высота, Hv, мм |
| WDV8P | 8 | 200 | 311 |
| WDV12P | 12 | 280 | 307 |
| WDV18P | 18 | 280 | 402 |
| WDV24P | 24 | 280 | 504 |
| WDV35P | 35 | 365 | 453 |
*Производитель оставляет за собой право вносить или модернизировать изделие, его технические характеристики и описание в соответствии с ТУ в любое время без предварительного уведомления.
1) Корпус
2) Контрфланец со штуцером подключения к системе
3) Мембрана
4) Ниппель