Насосы NISO, NIS, NISF
Насосы серий NISO/NIS/NISF – это консольные/консольно-моноблочные одноступенчатые насосы с горизонтальным расположением вала.
Степень защиты | IP55 |
Класс изоляции | F |
Стандартное напряжение 50Гц | 1 x 220 В (0,37-2,2 кВт) / : 3 x 220/380 В (0,37-3 кВт); 3 x 380 В (4-200 кВт) |
Температура окружающей среды | не более +40°C |
Описание
Насосы серий NISO/NIS/NISF – это консольные/консольно-моноблочные одноступенчатые насосы с горизонтальным расположением вала. Проточная часть разработана с применением переводвых технологий гидродинамического моделирования (CFD) и прочностного анализа методом конечных элементов.
Модель | n (об/мин) | Мощность двигателя, кВт | Макс. напор, H, м |
Диапазон подач, Q, м3/час |
50-32-160/3 | 2900 | 3 | 28 | 12.5 |
50-32-160/4 | 2900 | 4 | 36 | 12.5 |
50-32-160/5.5 | 2900 | 5.5 | 44 | 12.5 |
50-32-200/7.5 | 2900 | 7.5 | 55 | 12.5 |
50-32-200/11 | 2950 | 11 | 74 | 12.5 |
65-40-200/7.5 | 2900 | 7.5 | 48 | 25 |
65-40-200/11 | 2950 | 11 | 62 | 25 |
65-40-200/15 | 2950 | 15 | 72 | 25 |
65-40-250/18.5 | 2950 | 18.5 | 84 | 25 |
65-40-250/22 | 2950 | 22 | 95 | 25 |
65-40-250/30 | 2950 | 30 | 105 | 25 |
65-40-315/22 | 2950 | 22 | 105 | 25 |
65-40-315/30 | 2950 | 30 | 120 | 25 |
65-40-315/37 | 2950 | 37 | 145 | 25 |
65-40-315/45 | 2950 | 45 | 165 | 25 |
65-50-160/4 | 2900 | 4 | 28 | 25 |
65-50-160/5.5 | 2900 | 5.5 | 36 | 25 |
65-50-160/7.5 | 2900 | 7.5 | 42 | 25 |
80-50-200/11 | 2950 | 11 | 44 | 50 |
80-50-200/15 | 2950 | 15 | 57 | 50 |
80-50-200/18.5 | 2950 | 18.5 | 64 | 50 |
80-50-200/22 | 2950 | 22 | 71 | 50 |
80-50-250/30 | 2950 | 30 | 84 | 50 |
80-50-250/37 | 2950 | 37 | 100 | 50 |
80-50-315/37 | 2950 | 37 | 105 | 50 |
80-50-315/45 | 2950 | 45 | 125 | 50 |
80-50-315/55 | 2950 | 55 | 140 | 50 |
80-50-315/75 | 2950 | 75 | 152 | 50 |
80 – 65 -160/5.5 | 2900 | 5.5 | 22 | 50 |
80 – 65 -160/7.5 | 2900 | 7.5 | 29 | 50 |
80 – 65 -160/11 | 2950 | 11 | 38 | 50 |
80 – 65 -160/15 | 2950 | 15 | 44 | 50 |
100 -65 -200/18.5 | 2950 | 18.5 | 36 | 100 |
100 -65 -200/22 | 2950 | 22 | 43 | 100 |
100 -65 -200/30 | 2950 | 30 | 56 | 100 |
100 -65 -200/37 | 2950 | 37 | 67 | 100 |
100 -65 -250/45 | 2950 | 45 | 80 | 100 |
100 -65 -250/55 | 2950 | 55 | 88 | 100 |
100 -65 -250/75 | 2950 | 75 | 198 | 100 |
100 -65 -315/90 | 2950 | 90 | 128 | 100 |
100 -65 -315/110 | 2950 | 110 | 148 | 100 |
100 -80 -160/11 | 2950 | 11 | 23 | 100 |
100 -80 -160/15 | 2950 | 15 | 30 | 100 |
100 -80 -160/18.5 | 2950 | 18.5 | 35 | 100 |
100 -80 -160/22 | 2950 | 22 | 40 | 100 |
125 -100 -200/30 | 2950 | 30 | 34 | 200 |
125 -100 -200/37 | 2950 | 37 | 41 | 200 |
125 -100 -200/45 | 2950 | 45 | 48 | 200 |
125 -100 -200/55 | 2950 | 55 | 55 | 200 |
125 -100 -200/75 | 2950 | 75 | 66 | 200 |
125 -100 -250/75 | 2950 | 75 | 75 | 200 |
125 -100 -250/90 | 2950 | 90 | 86 | 200 |
125 -100 -250/110 | 2950 | 110 | 100 | 200 |
125 -100 -315/90 | 2950 | 90 | 93 | 200 |
125 -100 -315/110 | 2950 | 110 | 108 | 200 |
125 -100 -315/132 | 2950 | 132 | 124 | 200 |
125 -100 -315/160 | 2950 | 160 | 144 | 200 |
50-32-160/0.55 | 1450 | 0.55 | 8.5 | 6.3 |
50-32-160/0.75 | 1450 | 0.75 | 11 | 6.3 |
50-32-200/1.1 | 1450 | 1.1 | 14 | 6.3 |
50-32-200/1.5 | 1450 | 1.5 | 18 | 6.3 |
65-40-200/1.1 | 1450 | 1.1 | 12 | 12.5 |
65-40-200/1.5 | 1450 | 1.5 | 15 | 12.5 |
65-40-200/2.2 | 1450 | 2.2 | 17.5 | 12.5 |
65-40-250/3 | 1450 | 3 | 25 | 12.5 |
65-40-315/4 | 1450 | 4 | 34 | 12.5 |
65-40-315/5.5 | 1450 | 5.5 | 40 | 12.5 |
65-50-160/0.55 | 1450 | 0.55 | 7 | 12.5 |
65-50-160/0.75 | 1450 | 0.75 | 9 | 12.5 |
65-50-160/1.1 | 1450 | 1.1 | 10.5 | 12.5 |
80-50-200/1.5 | 1450 | 1.5 | 11 | 25 |
80-50-200/2.2 | 1450 | 2.2 | 15 | 25 |
80-50-200/3 | 1450 | 3 | 17.5 | 25 |
80-50-250/4 | 1450 | 4 | 21 | 25 |
80-50-250/5.5 | 1450 | 5.5 | 25 | 25 |
80-50-315/5.5 | 1450 | 5.5 | 30 | 25 |
80-50-315/7.5 | 1450 | 7.5 | 37 | 25 |
80-65-160/0.75 | 1450 | 0.75 | 6 | 25 |
80-65-160/1.1 | 1450 | 1.1 | 8 | 25 |
80-65-160/1.5 | 1450 | 1.5 | 10.5 | 25 |
100-65-200/3 | 1450 | 3 | 11.5 | 50 |
100-65-200/4 | 1450 | 4 | 14 | 50 |
100-65-200/5.5 | 1450 | 5.5 | 16 | 50 |
100-65-250/5.5 | 1450 | 5.5 | 20 | 50 |
100-65-250/7.5 | 1450 | 7.5 | 25 | 50 |
100-65-315/11 | 1480 | 11 | 32 | 50 |
100-65-315/15 | 1480 | 15 | 40 | 50 |
100-80-160/1.5 | 1450 | 1.5 | 6.5 | 50 |
100-80-160/2.2 | 1450 | 2.2 | 9 | 50 |
100-80-160/3 | 1450 | 3 | 10.5 | 50 |
125-80-400/15 | 1480 | 15 | 39 | 50 |
125-80-400/18.5 | 1480 | 18.5 | 45 | 50 |
125-80-400/22 | 1480 | 22 | 50 | 50 |
125-80-400/30 | 1480 | 30 | 60 | 50 |
125-80-400/37 | 1480 | 37 | 67 | 50 |
125-100-200/4 | 1450 | 4 | 9 | 100 |
125-100-200/5.5 | 1450 | 5.5 | 11.5 | 100 |
125-100-200/7.5 | 1450 | 7.5 | 14 | 100 |
125-100-200/11 | 1480 | 11 | 16.5 | 100 |
125-100-250/15 | 1480 | 15 | 25 | 100 |
125-100-315/11 | 1480 | 11 | 23 | 100 |
125-100-315/18.5 | 1480 | 18.5 | 32 | 100 |
125-100-315/22 | 1480 | 22 | 36 | 100 |
125-100-315/30 | 1480 | 30 | 40 | 100 |
125-100-400/30 | 1480 | 30 | 50 | 100 |
125-100-400/37 | 1480 | 37 | 58 | 100 |
125-100-400/45 | 1480 | 45 | 65 | 100 |
150-125-250/11 | 1480 | 11 | 12.5 | 200 |
150-125-250/15 | 1480 | 15 | 16 | 200 |
150-125-250/18.5 | 1480 | 18.5 | 20 | 200 |
150-125-250/22 | 1480 | 22 | 24 | 200 |
150-125-315/30 | 1480 | 30 | 32 | 200 |
150-125-315/37 | 1480 | 37 | 39 | 200 |
150-125-400/45 | 1480 | 45 | 50 | 200 |
150-125-400/55 | 1480 | 55 | 57 | 200 |
150-125-400/75 | 1480 | 75 | 68 | 200 |
200-150-315/37 | 1480 | 37 | 23 | 400 |
200-150-315/45 | 1480 | 45 | 27 | 400 |
200-150-315/55 | 1480 | 55 | 32 | 400 |
200-150-315/75 | 1480 | 75 | 38 | 400 |
200-150-400/75 | 1480 | 75 | 43 | 400 |
200-150-400/90 | 1480 | 90 | 50 | 400 |
200-150-400/110 | 1480 | 110 | 62 | 400 |
250-200-315/37 | 1480 | 37 | 20 | 500 |
250-200-315/45 | 1480 | 45 | 23 | 500 |
250-200-315/55 | 1480 | 55 | 24 | 630 |
250-200-315/75 | 1480 | 75 | 32 | 630 |
250-200-400/90 | 1480 | 90 | 37 | 630 |
250-200-400/110 | 1480 | 110 | 44 | 630 |
250-200-400/132 | 1480 | 132 | 53 | 630 |
250-200-400/160 | 1480 | 160 | 60 | 630 |
300-250-315(Q)/75 | 1480 | 75 | 26 | 800 |
300-250-315(Q)/90 | 1480 | 90 | 32 | 800 |
300-250-315(Q)/110 | 1480 | 110 | 35 | 800 |
300-250-400(Q)/110 | 1480 | 110 | 38 | 800 |
300-250-400(Q)/132 | 1480 | 132 | 45 | 800 |
300-250-400(Q)/160 | 1480 | 160 | 53 | 800 |
300-250-400(Q)/200 | 1480 | 200 | 63 | 800 |
300-250-315/75 | 1480 | 75 | 20 | 1000 |
300-250-315/90 | 1480 | 90 | 25 | 1000 |
300-250-315/110 | 1480 | 110 | 31 | 1000 |
300-250-400/132 | 1480 | 132 | 37 | 1000 |
300-250-400/160 | 1480 | 160 | 45 | 1000 |
300-250-400/200 | 1480 | 200 | 50 | 1000 |
Корпус насоса | Чугун НТ200/Чугун QT500-7/ Нерж. сталь ZG07Cr19Ni9 |
Рабочее колесо | Чугун НТ200/ Нерж. сталь ZG07Cr19Ni9 |
Крышка насоса | Чугун НТ200/ Нерж. сталь ZG07Cr19Ni9 |
Торцевое уплотнение |
Графит/карбид кремния |
Кольцо уплотнительное |
Бутадиен-нитрильный каучук (NBR) |
Вал | Нерж. сталь 20Сr1З/06Сr19Ni10 |
Фланцевый адаптер |
Чугун НТ200 |
Рама | Q235-A |