Регулятор температуры РТ-2010
Регулятор температуры
Электропитание | 230В, 50Гц |
Степень защиты | IP54 |
Масса не более | 2,3 кг |
Описание
Регулятор температуры РТ-2010 применяется для управления гидроэлеваторами регулирующими, регулирующими клапанами и т.п. в системах оптимизации расходования тепловой энергии при отоплении, горячем водоснабжении и других технологических процессах.
Наименование | Кол-во
контуров |
Назначение
контуров |
Назначение и количество датчиков температуры | |||||||
Наружного воздуха |
Смешанного
теплоносителя |
Подогретой
воды |
Обратного
теплоносителя |
Воздуха в
помещении |
||||||
№1 | №2 | ОТП | ГВС | ГВС | ОТП | ГВС | ОТП | |||
РТ-2010-00 | 2 | ОТП+ОТП | 1 | – | 2 | – | – | 2 | – | 4* |
РТ-2010-01 | 1 | ОТП | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | 2* |
РТ-2010-02 | 2 | ГВС+ГВС | – | – | – | – | 2 | – | 2* | – |
РТ-2010-03 | 1 | ГВС | – | – | – | – | 1 | – | 1* | – |
РТ-2010-04 | 2 | ОТП+ГВС | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1* | 2* |
* – датчики поставляются по дополнительному заказу.
Наименование параметра | Значение |
Количество контуров регулировки | 2 независимых, универсальных |
Количество выходов управления: | |
Тип питания Б: | – 4 релейных выхода для управления основным и резервными насосами; – 4 релейных выхода для трехпозиционного управления электропиводами двух регулирующих клапанов. |
Тип питания В: | – 4 релейных выхода для управления основным и резервными насосами; – 4 семисторных выхода для трехпозиционного управления электропиводами двух регулирующих клапанов |
Типы законов регулирования | трехпозиционный, ПИД |
Вид расписания | Недельный график + годовое расписание праздничных дат |
Количество температурных уставок | 6 шт |
Тип датчиков температуры | цифровой на базе мискросхемы DS18, S20 |
Наличие интерфейса | RS232 по умолчанию, RS485 по заказу |
Тип управления электроприводами клапанов | “В” – трехпозиционный 230В, “Б” – трехпозиционный безпотенциальный сигнал (сухой контакт) |
Функции управления насосом | управление включения насоса по датчику температуры |
Тип выходов управления электроприводами, пускателями насосов |
релейный |
Время хранения программы пользователя при отсутствии сетевого электричества |
до 3-х лет |