Мультипрограммный контроллер ВТР 110И
Регулятор температуры для систем отопления и горячего водоснабжения
| Диапазон измеряемых температур, °C | от - 50 до +150 |
| Дискретность задания температуры, °C | 1 |
| Интерфейс | RS-485 |
| Напряжение питающей сети | 220 В, 50 Гц |
| Степень защиты | IP20 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 70x90x65 |
Описание
Мультипрограммный контроллер ВТР 110И предназначен для автоматического поддержания заданного значения температуры горячей воды на выходе теплообменника, автоматического управления 2 системой отопления здания с целью оптимизации расходования тепловой энергии, а также для использования в составе систем управления технологическими процессами в качестве регуляторов температуры.
Номера программ и выполняемые функции ВТР 110И
| Номер программы | Функциональное назначение регулятора |
| 10 (ОТП) | Управление одним контуром отопления с основным и резервным насосами |
| 11 (ОТП+ОТП) | Управление двумя контурами отопления без управления насосами |
| 12 (ОТП+ГВС) | Управление контуром отопления и контуром горячего водоснабжения без управления насосами |
| 20 (ГВС) | Управление одним контуром горячего водоснабжения с основным и резервным насосами |
| 22 (ГВС+ГВС) | Управление двумя контурами горячего водоснабжения без управления насосами |
| 40 (ПДП) | Управление системой подпитки с основным и резервным насосами с АВР |
| 50 (АВР) | Управление основным и резервным насосами с АВР |
| Наименование программы | Значение параметров | ||||
| ВТР 110И | |||||
| Количество выходов для управления исполнительными устройствами (клапанами с трехпозиционным управлением) | 1 | 2 | |||
| Количество выходов для управления насосами | 2 | 0 | |||
| Тип датчиков температуры | Погружной (ТП) и наружного воздуха(ТН) ТСП(Pt500), ТСП (Pt1000), α=0,00385 °С-1 | ||||
| Количество каналов контроля температуры | 5* | ||||
| Количество входов для контактных датчиков | 5* | ||||
| Количество аналоговых ходов 4-20 мА | – | ||||
| Выход сигнала “АВАРИЯ” | 1 | ||||
| Архив всех контролируемых температур | 3250 значений с интервалом записи 1 мин | ||||
| Время автоматической настройки коэффициентов регулирования; мин, не более | 30 | ||||
| Параметры выходов | Релейные, 250В, до 8А, COSΦ = 1 | ||||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 4 | ||||
| Температура окружающей среды | от +1оС до +55оС | ||||
| Относительная влажность | до 80% | ||||
| Масса, кг, не более | 0,8 | ||||
Схема подключения регулятора ВТР 110И (программа 12) в системе управления контуром отопления и контуром ГВС:
Схема подключения регулятора ВТР 110И (программа 20) в системе управления контуром ГВС:
Схема подключения регулятора ВТР 110И (программа 22) в системе управления двумя контурами ГВС:
Схема подключения регулятора ВТР 110И (программа 40) в системе управления контуром подпитки:
Схема подключения регулятора ВТР 110И (программа 50) в системе управления контуром АВР: