Грязевик абонентский LD вертикальный
Грязевик абонентский
Диаметр номинальный, DN | 40-200 |
Давление номинальное, PN | 16 |
Температура рабочей среды, °C | -20...+150 |
Размер ячейки фильтрующего элемента, мм | 4 |
Описание
Грязевик абонентский LD вертикальный предназначен для очистки жидкости от взвешенных частиц и примесей в системах водяного отопления с температурой теплоносителя или холодоносителя от -20 до 150°С и рабочим давлением PN 10/16/25 Атм. Устанавливаются в элеваторных узлах, тепловых пунктах зданий различного назначения, ЦТП и котельных
Модель | Номинальный диаметр, DN | Номинальное давление, МПа |
Грязевик абонентский LD вертикальный приварной и фланцевый | 40 | 1,6 |
Грязевик абонентский LD вертикальный приварной и фланцевый | 50 | 1,6 |
Грязевик абонентский LD вертикальный приварной и фланцевый | 65 | 1,6 |
Грязевик абонентский LD вертикальный приварной и фланцевый | 80 | 1,6 |
Грязевик абонентский LD вертикальный приварной и фланцевый | 100 | 1,6 |
Грязевик абонентский LD вертикальный приварной и фланцевый | 125 | 1,6 |
Грязевик абонентский LD вертикальный приварной и фланцевый | 150 | 1,6 |
Грязевик абонентский LD вертикальный приварной и фланцевый | 200 | 1,6 |
Сведения о материалах основных деталей:
Условное обозначение:
№ | Наименование детали | Материал |
1 | Патрубок | сталь 20 |
2 | Корпус | сталь 20 |
3 | Заглушка верхняя | сталь 20 |
4 | Заглушка нижняя | сталь 20 |
5 | Фланец заглушки | сталь 20 |
6,7 | Фильтрующий элемент | сталь Н/Ж |
8 | Уплотнитель | эластомер |
9,10 | Болт с гайкой | сталь оцинкованная |