Бак расширительный WESTER WRV
Бак расширительный
| диапазон рабочей температуры, °C | от -10 до +100 |
| Присоединение | резьба |
| Материал корпуса | сталь углеродистая |
| Материал мембраны | EPDM |
| Тип мембраны | заменяемая |
| Материал ниппеля | латунь |
Описание
Мембранные баки WESTER предназначены для компенсации температурного расширения теплоносителя в замкнутых системах отопления.
|
Наименование товара
|
Максимальное рабочее давление, бар
|
Исполнение
|
Диаметр рабочего штуцера подключения к системе
|
|---|---|---|---|
| WRV8 | 5 | Вертикальное | 3/4 |
| WRV12 | 5 | Вертикальное | 3/4 |
| WRV18 | 5 | Вертикальное | 3/4 |
| WRV24 | 5 | Вертикальное | 3/4 |
| WRV35 | 5 | Вертикальное | 3/4 |
| WRV50 | 5 | Вертикальное | 3/4 |
| WRV80 | 5 | Вертикальное | 3/4 |
| WRV100 | 5 | Вертикальное | 1 |
| WRV150 | 5 | Вертикальное | 1 |
| WRV 200 (top) | 10 | Вертикальное | 1 1/4 |
| WRV 300 (top) | 10 | Вертикальное | 1 1/4 |
| WRV500(top) | 10 | Вертикальное | 1 1/4 |
| WRV750 | 10 | Вертикальное | 1 1/4 |
| WRV1000 | 10 | Вертикальное | 1 1/4 |
| WRV1500 | 10 | Вертикальное | 2 |
| WRV300 | 16 | Вертикальное | 1 1/4 |
| WRV750-16 | 16 | Вертикальное | 1 1/4 |
| WRV1000-16 | 16 | Вертикальное | 1 1/4 |
| WRV1500-10 | 10 | Вертикальное | 2 |
| WRV2000-10 | 10 | Вертикальное | 2 |
| WRV3000-10 | 10 | Вертикальное | 2 1/2 |
| WRV2500-10 | 10 | Вертикальное | 2 |
| WRV4000-10 | 10 | Вертикальное | 3 |
| WRV5000-10 | 10 | Вертикальное | 3 |
| WRV8000-10 | 10 | Вертикальное | 3 |
| WRV10000-10 | 10 | Вертикальное | 4 |
| WRV8-16 | 16 | Вертикальное | 1 |
| WRV24-16 | 16 | Вертикальное | 1 |
| WRV50-16 | 16 | Вертикальное | 1 |
| WRV80-16 | 16 | Вертикальное | 1 |
| WRV100-16 | 16 | Вертикальное | 1 |
| WRV150-16 | 16 | Вертикальное | 1 |
| WRV200-16 | 16 | Вертикальное | 1 1/4 |
| WRV300-16 | 16 | Вертикальное | 1 1/4 |
| WRV500-16 | 16 | Вертикальное | 1 1/4 |
| WRV750-16 | 16 | Вертикальное | 2 |
| WRV1000-16 | 16 | Вертикальное | 2 |
| WRV1500-16 | 16 | Вертикальное | 2 |
| WRV2000-16 | 16 | Вертикальное | 2 |
| WRV3000-16 | 16 | Вертикальное | 2 1/2 |
| WRV4000-16 | 16 | Вертикальное | 3 |
| WRV5000-16 | 16 | Вертикальное | 3 |
| WRV8000-16 | 16 | Вертикальное | 3 |
| WRV10000-16 | 16 | Вертикальное | 4 |
| WRV8-25 | 25 | Вертикальное | 1 |
| WRV12-25 | 25 | Вертикальное | 1 |
| WRV18-25 | 25 | Вертикальное | 1 |
| WRV24-25 | 25 | Вертикальное | 1 |
| WRV100-25 | 25 | Вертикальное | 1 |
| WRV150-25 | 25 | Вертикальное | 1 |
| WRV200-25 | 25 | Вертикальное | 1 1/4 |
| WRV300-25 | 25 | Вертикальное | 1 1/4 |
| WRV500-25 | 25 | Вертикальное | 1 1/4 |
| WRV1000-25 | 25 | Вертикальное | 2 |
| WRV1500-25 | 25 | Вертикальное | 2 |
| WRV2000-25 | 25 | Вертикальное | 2 |
| WRV3000-25 | 25 | Вертикальное | 2 1/2 |
| WRV8000-25 | 25 | Вертикальное | 3 |
Габаритные размеры:
| Модель | Объем, л | Диаметр, dе, мм | Высота, Hv, мм |
| WRV8 | 8 | 200 | 311 |
| WRV12 | 12 | 280 | 307 |
| WRV18 | 18 | 280 | 402 |
| WRV24 | 24 | 280 | 504 |
| WRV35 | 35 | 365 | 453 |
| WRV50 | 50 | 365 | 555 |
| WRV80 | 80 | 410 | 690 |
| WRV100 | 100 | 495 | 680 |
| WRV150 | 150 | 495 | 960 |
| WRV 200 (top) | 200 | 580 | 1120 |
| WRV 300 (top) | 300 | 660 | 1170 |
| WRV500(top) | 500 | 780 | 1390 |
| WRV750 | 750 | 780 | 1880 |
| WRV1000 | 1000 | 780 | 2280 |
*Производитель оставляет за собой право вносить или модернизировать изделие, его технические характеристики и описание в соответствии с ТУ в любое время без предварительного уведомления.
1) Корпус
2) Контрфланец со штуцером подключения к системе
3) Мембрана
4) Ниппель
5) Опоры, стойки
6) Держатель мембраны
7) Проушины
8) Манометр