Насосы GHN basic II
Трехскоростные
циркуляционные насосы
циркуляционные насосы
Присоединение | Фланец |
Материал корпуса | Чугун |
Макс. рабочее давление, бар | PN 6/10, PN6, PN10 |
Расход Q, м3/ч | 10 - 75 |
Максимальный напор H, м | 3,5 - 19,5 |
Диапазон рабочей темп., °С | -10...+120 |
Класс защиты | IP 44 |
Напряжение питания, В | 3 ~ 400 |
Диаметр DN, мм | 40/50/65/80/100 |
Описание
Циркуляционные насосы серии GHNBASIC ll применяются для перекачивания жидких сред в системах отопления, циркуляции ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха. Насосы представлены в двух исполнениях: одинарные и сдвоенные насосы, скорость вращения регулируется при помощи переключателя.
Модель | Ду, мм | Потребляемая мощность (max), Вт | Макс. расход, Q, м3/час |
Макс. напор, H, м |
GHNbasic II 40-190F | 40 | 1260 | 27 | 18 |
GHNbasic II 40-120F | 40 | 573 | 20 | 12 |
GHNbasic II 40-70F | 40 | 317 | 13 | 6 |
GHNbasic II 40-40F | 40 | 209 | 10 | 3,5 |
GHNbasic II 50-190F | 50 | 1596 | 37 | 19,5 |
GHNbasic II 50-120F | 50 | 1058 | 30 | 12 |
GHNbasic II 50-70F | 50 | 465 | 25 | 6 |
GHNbasic II 50-40F | 50 | 282 | 20 | 3,5 |
GHNbasic II 65-190F | 65 | 2346 | 57 | 18,5 |
GHNbasic II 65-120F | 65 | 1522 | 50 | 12 |
GHNbasic II 65-70F | 65 | 578 | 35 | 6 |
GHNbasic II 65-40F | 65 | 365 | 33 | 3,5 |
GHNbasic II 80-190F | 80 | 2272 | 57 | 18,5 |
GHNbasic II 80-120F | 80 | 2263 | 70 | 12 |
GHNbasic II 80-70F | 80 | 1002 | 60 | 6 |
GHNbasic II 100-190F | 100 | 2287 | 57 | 18,5 |
GHNbasic II 100-120F | 100 | 2324 | 75 | 11,5 |
Рабочие характеристики:
Корпус | Чугун катафорезное покрытие |
Рабочее колесо | Нержавеющая сталь ASIS 316 |
Вал | Нержавеющая сталь ASIS 316 |
Подшипники | Графит |
Корпус ротора | Нержавеющая сталь ASIS 316 |
Монтажная длина, мм | 250/280/340/360 |
Класс изоляции | 200 |
Модель | Ду, мм | Потребляемая мощность (max), Вт | Макс. расход, Q, м3/час |
Макс. напор, H, м |
GHNbasic II 40-190F | 40 | 1260 | 27 | 18 |
GHNbasic II 40-120F | 40 | 573 | 20 | 12 |
GHNbasic II 40-70F | 40 | 317 | 13 | 6 |
GHNbasic II 40-40F | 40 | 209 | 10 | 3,5 |
GHNbasic II 50-190F | 50 | 1596 | 37 | 19,5 |
GHNbasic II 50-120F | 50 | 1058 | 30 | 12 |
GHNbasic II 50-70F | 50 | 465 | 25 | 6 |
GHNbasic II 50-40F | 50 | 282 | 20 | 3,5 |
GHNbasic II 65-190F | 65 | 2346 | 57 | 18,5 |
GHNbasic II 65-120F | 65 | 1522 | 50 | 12 |
GHNbasic II 65-70F | 65 | 578 | 35 | |
GHNbasic II 65-40F | 65 | 365 | 33 | 3,5 |
GHNbasic II 80-190F | 80 | 2272 | 57 | 18,5 |
GHNbasic II 80-120F | 80 | 2263 | 70 | 12 |
GHNbasic II 80-70F | 80 | 1002 | 60 | 6 |
GHNbasic II 100-190F | 100 | 2287 | 57 | 18,5 |
GHNbasic II 100-120F | 100 | 2324 | 75 | 11,5 |