Преобразователи расхода электромагнитные ПРЭМ
Преобразователи расхода электромагнитные
Рабочее давление измеряемой среды, не более, МПа | 1,6/2,5 |
Гидравлическая прочность, МПа | 4 |
Удельная электропроводность, См/м | от 10-5 до 10 |
Температура измеряемой среды, °С | от 0 до 150 |
Степень защиты корпуса | IР65/IР68/IР69 |
Напряжение питания, В | 12/24 |
Описание
Преобразователи ПРЭМ используются для измерения расхода объема воды и других однородных жидкостей с удельной электропроводностью от 10-5 до 10 См/м
Габаритные размеры. ПРЭМ исполнения «сэндвич» с защитой футеровки:
Габаритные размеры. ПРЭМ исполнения «сэндвич» без защиты футеровки:
Габаритные размеры. ПРЭМ фланцевого исполнения:
Ду | L, мм | D, мм | H, мм | Масса, кг |
32 | 128 | 96 | 198 | 2,7 |
50 | 153 | 114 | 222 | 3,7 |
Ду | L, мм | D, мм | H, мм | Масса, кг |
20 | 115 | 60 | 163 | 1,4 |
40 | 186 | 92 | 200 | 3,7 |
65 | 186 | 127 | 235 | 7 |
80 | 186 | 140 | 246 | 7,0 |
100 | 217 | 160 | 260 | 9,3 |
Ду | L, мм | D, мм | H, мм | n | d, мм | Масса, кг |
15 | 135 | 95 | 183 | 4 | 14 | 3 |
20 | 155 | 105 | 185 | 4 | 14 | 3,2 |
25 | 200 | 115 | 205 | 4 | 14 | 3,5 |
32 | 200 | 135 | 205 | 4 | 18 | 4,7 |
40 | 200 | 145 | 225 | 4 | 18 | 6,1 |
50 | 200 | 160 | 235 | 4 | 18 | 7,2 |
65 | 200 | 180 | 275 | 4 | 18 | 10,7 |
80 | 200 | 195 | 275 | 8 | 18 | 14,5 |
100 | 250 | 215 | 305 | 8 | 18 | 17,7 |
150 | 314 | 280 | 325 | 8 | 22 | 28,6 |
200 | 358 | 360 | 426 | 12 | 26 | 70 |
250 | 400 | 425 | 491 | 12 | 30 | 104 |
300 | 438 | 485 | 551 | 16 | 30 | 125 |
Вес импульса по умолчанию для преобразователей с максимальным расходом Qmax:
Ду | Q мах, м /ч | ВИ, л/имп | Fqmax, Гц |
15 | 6 | 0,45 | 6 |
20 | 12 | 0,50 | 6,67 |
25 | 18 | 0,75 | 7,20 |
32 | 30 | 1,00 | 8,33 |
40 | 45 | 2,50 | 5,00 |
50 | 72 | 2,50 | 8,00 |
65 | 120 | 5,00 | 6,67 |
80 | 180 | 10,00 | 5,00 |
100 | 280 | 10,00 | 8,00 |
150 | 630 | 25,00 | 7,00 |
200 | 1130 | 30,00 | 8,00 |
250 | 1700 | 40,00 | 8,53 |
300 | 3100 | 50,00 | 8,60 |