Регулятор температуры РТ-2012
Регулятор температуры
Электропитание | 230В, 50Гц |
Степень защиты | IP20 |
Масса не более | 1,4 кг |
Описание
Регулятор температуры РТ-2012 предназначен для автоматического, программируемого регулирования расхода тепловой энергии в системах отопления, приточной вентиляции, горячего водоснабжения посредством регулирующих органов. Наличие релейных выходов даёт возможность управлять пускозащитной аппаратурой (ПЗА) электродвигателей насосов, вентиляторов и др. В регуляторе установлен интерфейс RS-485 (RS232), организованный по стандартному протоколу Wake, имеется функция архивирования данных.
Обозначение регулятора |
Кол-во контуров |
Назначение контуров |
Назначение и количество датчиков температуры | |||||||||||
наружного воздуха |
Смешанного теплоносителя |
подогретой воды |
теплоносителя воздуха |
обратного теплоносителя |
воздуха в помещении |
теплоносителя из подающей ветви теплоносителей (Т1) |
||||||||
№1 | №2 | ОТП | ГВС | ГВС | ПВ | ОТП | ПВ | ГВС | ОТП | ПВ | ||||
РТ-2012-00 | 1 | ОТП | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 2* | – | 1* |
РТ-2012-01 | 1 | ПВ1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 2* | 1* |
РТ-2012-02 | 1 | ГВС | – | 1* | – | 1* | 1 | – | – | – | 1* | – | – | 1* |
РТ-2012-03 | 2 | ОТП+ОТП | 1 | 1* | 2 | – | – | – | 2 | – | – | 4* | – | 1* |
РТ-2012-04 | 2 | ПВ+ПВ | 1 | 1* | – | – | – | 2 | – | 2 | – | – | 4* | 1* |
РТ-2012-05 | 2 | ОТП+ПВ | 1 | 1* | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 2* | 2* | 1* |
РТ-2012-06 | 2 | ОТП+ГВС | 1 | 1* | 1 | 1* | 1 | – | 1 | – | 1* | 2* | – | 1* |
РТ-2012-07 | 2 | ПВ+ГВС | 1 | 1* | – | 1* | 1 | 1 | – | 1 | 1* | – | 2* | 1* |
РТ-2012-08 | 3 | ОТП+ПВ+ГВС | 1 | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 2* | 2* | 1* |
РТ-2012-09 | 3 | ОТП+ОТП+ГВС | 1 | 1* | 2 | 1* | 1 | – | 2 | – | 1* | 4* | – | 1* |
РТ-2012-10 | 3 | ПВ+ПВ+ГВС | 1 | 1* | – | 1* | 1 | 2 | – | 2 | 1* | – | 4* | 1* |
*датчики поставляются по дополнительному заказу
Наименование параметра | Значение |
Количество контуров регулировки | 2 |
Количество выходов управления | |
Тип питания Б: | – 6 релейных выхода для управления основным и резервными насосами; – 6 релейных выхода для трехпозиционного управления электропиводами двух регулирующих клапанов. |
Тип питания В: | – 6 релейных выхода для управления основным и резервными насосами; – 6 семисторных выхода для трехпозиционного управления электропиводами двух регулирующих клапанов |
Типы законов регулирования | трехпозиционный, ПИД |
Вид расписания | Недельный график + годовое расписание праздничных дат |
Количество температурных уставок | 6 шт |
Тип датчиков температуры | цифровой на базе мискросхемы DS18, S20 |
Наличие интерфейса | RS485 по умолчанию, RS232 по заказу |
Тип управления электроприводами клапанов, регулирующих гидроэлеваторов |
трехпозиционный безпотенциальный сигнал (сухой контакт) |
Функции управления двумя насосами | защита от сухого хода; автоматический ввод резервного насоса; попеременная работа насосов; управление включения насоса по датчику температуры; отключение насоса при обрыве крыльчатки |
Тип выходов управления электроприводами, пускателями насосов |
релейный |
Время хранения программы пользователя при отсутствии сетевого электричества |
до 3-х лет |