Двухлучевые расходомеры-счетчики ВИРС-У
Степень защиты оболочек (IP) | 65, 67, 68 |
Температура окружающей среды, °С | от минус 40 до плюс 55 |
Атмосферное давление, кПа | от 84 до 106,7 |
Двухлучевые расходомеры-счетчики ультразвуковые ВИРС-У обеспечивают высокую точность и надежность измерения при минимизации затрат на установку и дальнейшее техническое обслуживание. Высокая точность и надежность измерения расхода жидкости обеспечивается за счет использования двух пар ультразвуковых датчиков, установленных в расходомерном участке на заводе изготовителе.
Взаимное расположение и пространственная ориентация ультразвуковых датчиков позволяют наиболее эффективно производить измерения расхода даже при искажения профиля потока жидкости.
Преимущества:
- нет изнашивающихся или загрязняющихся подвижных частей
- возможность работы с сокращенными прямолинейными участками
- частота измерения 1МГц и 2 МГц
- 2-лучевой принцип измерения для оптимальной точности
- измерения при любом качестве и любой электропроводности воды
- незначительный перепад давления
- возможность измерения реверсивного потока
- широкий динамический диапазон
- RS 232, RS 485, М Bus.
Серия | Фланцевое DN |
Q миним | Qперех | Qпром | Qпостоян | Qмакс |
32хх | 15 (G¾ B) | 0,025 | 0,04 | 0,125 | 2,5 | 3,125 |
32хх | 20 (G1 B) | 0,04 | 0,064 | 0,2 | 4 | 5 |
32хх | 25 (G1¼ В) | 0,063 | 0,1008 | 0,315 | 6,3 | 7,875 |
32хх | 32 (G1½ B) | 0,1 | 0,16 | 0,5 | 10,0 | 12,5 |
32хх | 40 (G2 B) | 0,16 | 0,256 | 0,8 | 16,0 | 20 |
32хх | 50 | 0,25 | 0,4 | 1,25 | 25,0 | 31,25 |
32хх | 65 | 0,4 | 0,64 | 2,0 | 40,0 | 50 |
32хх | 80 | 0,63 | 1,008 | 3,15 | 63,0 | 78,75 |
32хх | 100 | 1 | 1,6 | 5,0 | 100,0 | 125 |
32хх | 40 (G2 В) | 0,4 | 0,64 | 2,0 | 40 | 50 |
32хх | 50 | 0,63 | 1,008 | 3,15 | 63,0 | 78,75 |
32хх | 65 | 1,0 | 1,6 | 5,0 | 100,0 | 125,0 |
32хх | 80 | 1,6 | 2,56 | 8,0 | 160,0 | 200,0 |
32хх | 100 | 2,5 | 4,0 | 12,5 | 250,0 | 312,5 |
32хх | 125 | 4,0 | 6,4 | 20,0 | 400,0 | 500,0 |
32хх | 150 | 6,3 | 10,08 | 31,5 | 630,0 | 787,5 |
32хх | 200 | 10,0 | 16,0 | 50,0 | 1000 | 1250 |
32хх | 250 | 16,0 | 25,6 | 80,0 | 1600 | 2000 |
32хх | 300 | 25,0 | 40,0 | 125,0 | 2500 | 3125 |
32хх | 350 | 25,0 | 40,0 | 125,0 | 2500 | 3125 |
32хх | 400 | 40,0 | 64,0 | 200,0 | 4000 | 5000 |
32хх | 450 | 40,0 | 64,0 | 200,0 | 4000 | 5000 |
32хх | 500 | 63,0 | 100,8 | 315,0 | 6300 | 7875 |
32хх | 600 | 100,0 | 160,0 | 500,0 | 10000 | 12500 |
32хх | 700 | 100,0 | 160,0 | 500,0 | 10000 | 12500 |
32хх | 800 | 160,0 | 256,0 | 800,0 | 16000 | 20000 |
32хх | 900 | 160,0 | 256,0 | 800,0 | 16000 | 20000 |
32хх | 1000 | 250,0 | 400,0 | 1250 | 25000 | 31250 |
32хх | 1200 | 400,0 | 640,0 | 2000 | 40000 | 50000 |
32хх | 1400 | 400,0 | 640,0 | 2000 | 40000 | 50000 |
32хх | 1600 | 630,0 | 1008 | 3150 | 63000 | 78750 |
32хх | 1800 | 630,0 | 1008 | 3150 | 63000 | 78750 |
32хх | 2000 | 1000 | 1600 | 5000 | 100000 | 125000 |
Фланец DN (резьба) |
Масса, кг | Фланец DN (резьба) |
Масса, кг |
Фланец DN (резьба) |
Масса, кг |
15 С (G¾) | 1,1 (0,8) | 80 С | 12,1 | 500 П | 205 |
20 С (G1) | 1,2 (1,0) | 80 П | 12,2 | 600 П | 270 |
25 С (G1¼) | 5,9 (3,0) | 100 С | 15 | 700 П | 295 |
32 С (G1½) | 7,0(4,5) | 100 П | 17 | 800 П | 350 |
40 С (G2) | 7,7 (5,0) | 125 П | 22 | 900 П | 450 |
40П | 8,2 | 150 П | 28 | 1000 П | 540 |
50 С | 8,1 | 200 П | 39 | 1200 П | 620 |
50 П | 9,0 | 250 П | 60 | 1400 П | 750 |
50 К | 8,4 | 300 П | 72 | 1600 П | 850 |
65 С | 11,8 | 350 П | 95 | 1800 П | 950 |
65 П | 20 | 400 П | 135 | 2000 П | 1000 |