Термопреобразователи сопротивления платиновые парные ТСП-К
Термометр
Класс допуска | АА, А или В |
Рабочий диапазон измеряемых температур, ºС | от +3 до +150 |
Степень защиты | IP65 / IP54 |
Рабочее давление, МПа, не более | 0,01 / 1,6 |
Описание
Термопреобразователи сопротивления платиновые парные предназначены для применения в промышленном и индивидуальном учете тепловой энергии.
Типы исполнения ТСП и ТСП-К:
Условное обозначение НСХ ЧЭ | Диапазон измерений, ºС | ||||
---|---|---|---|---|---|
Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-2009 | |||||
ТСП-101 | ТСП-К | ТСП-102 | ТСП-103 | ||
Pt 100 (α=0,00385 °С-1 ) | от -50 до 200 | от -50 до 400 | от 3 до 150 | от -50 до 50 | от -50 до 150 |
Pt 500 (α=0,00385 °С-1 ) | от -50 до 200 | от -50 до 400 | от 3 до 150 | от -50 до 50 | от -50 до 150 |
Pt 1000 (α=0,00385 °С-1 ) | от -50 до 200 | от -50 до 400 | от 3 до 150 | от -50 до 50 | от -50 до 150 |
Тип чувствительного элемента | Платиновый (Pt) |
Номинальная статическая характеристика (НСХ) | Pt 100, Pt 500, Pt 1000 |
Температурный коэффициент α, °С-1 | 0,00385 |
Максимальный измерительный ток, мА, при сопротивлении: | |
100 Ом | 1 |
500 Ом | 0,7 |
1000 Ом | 0,3 |
Допуск по ГОСТ 6651-2009, °С : | |
– для АА | ± (0,1 + 0,0017|t|) |
– для А | ± (0,15 + 0,002 |t|) |
– для В | ± (0,3 + 0,005 |t|) |
Предел допускаемой относительной погрешности измерения разности температур Δt в диапазоне от Δt min до 150 ºС (только для модели ТСП-К) | ± (0,25 + 1,5Δtmin/ Δt) |
± (0,5 + 3Δtmin/ Δt) | |
Минимальная измеряемая разность температуры для модели ТСП-К, Δt min. ,ºС | 3 |
Электрическое сопротивление изоляции при температуре (25±10)°С и относительной влажности (45- 80)%, МОм, не менее | 100 |
Ток утечки, мА, не более | 5 |
Время термической реакции, не более, с | 60 |
Схема соединения чувствительного элемента | 2-х проводная, 4-х проводная |
Средний срок службы лет, не менее | 10 |
Длина монтажной части, L, не более, м | 60, 80, 100, 120, 160, 200 |
Габаритные размеры коммутационной головки, не более, мм: | 85х60х36 |
модель ТСП-102, ТСП-103 | |
модели ТСП и ТСП-К-101 с монтажной гайкой | 80х58х125 |
модели ТСП и ТСП-К-101 без монтажной гайки | 80х58х64 |
Масса, кг, не более | 0,6 |
Условия эксплуатации: | |
— температура окружающего воздуха, ºС | от -50 до +70 |
— относительная влажность окружающего воздуха, при 35 ºС и ниже | 80% |
Межповерочный интервал, лет | 4 |