Регулируемый гидроэлеватор ЭСО – РЭ
Номинальное давление, МПа | 1,6 (16 Бар) |
Температура рабочей среды, °С | до 150 |
Тип управления | электропривод (ЭИМ) |
Масса, кг, не более | 23,4 / 31,7 / 53,5 |
Регулируемые элеваторы ЭСО – РЭ применяются в системах автоматического погодного регулирования расхода тепловой энергии, которые входят в состав систем теплоснабжения промышленных и жилых зданий.
Устройства представляют собой трехходовые эжекционные насосы и выполняют функцию узлов регулируемого смешения в тепловых пунктах. Регулирование осуществляется за счет управляемого изменения сечения сопла. Алгоритм управления реализуется с помощью контроллера.
Присоединительные размеры фланцев соответствуют ГОСТ 12815 на номинальное давление РN=1,6 МПа для соответствующих номинальных диаметров DN.
Корпусные части выполнены из конструкционных сталей, рабочие части: сопло и регулирующая игла (золотник) — из легированных коррозионно-стойких сталей, уплотнение разъема корпуса — паронит, уплотнение штока иглы — фторопласт. Гидроэлеватор оснащен электроприводом.
Основные конструкционные материалы:
корпуса | сталь углеродистая обыкновенного качества по ГОСТ 380 |
запорного узла (затвора) | сталь коррозийностойкая по ГОСТ 5632 |
уплотнения штока плунжера | резина термостойкая до 150 °С |
Наименование показателя | Значение | ||||||
Типоразмер ЭСО-РЭ-(номер) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Условная пропускная способность по расходу Kvy, м3/ч, не менее | 1,35 | 2,42 | 3,75 | 5,45 | 7,45 | 9,5 | 12,2 |
Диаметр сопла (воронки) Dc, мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Диаметр камеры смешения (горловины) Dcмш, мм | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 47 | 59 |
Условный ход затвора Hз, мм | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 14 | 16 |
Тип исполнительного механизма | Электрический прямоходный | ||||||
Скорость перемещения штока затвора, мм/мин | От 15 до 30 | ||||||
Напряжение электропитания исполнительного механизма, В | В, 50 Гц | ||||||
Потребляемая мощность, ВА, не более | 30 | ||||||
Давление рабочей среды, МПа | не более 1,6 | ||||||
Температура рабочей среды, ОС | от 1 до 150 |
Наименование показателя | Значение | ||||||
Наименование изделия ЭСО-РЭ (номер) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
L, мм, не более | 795 | 975 | 1080 | ||||
H, мм / h, мм | 240/110 | 285/155 | 325/175 | ||||
L1, мм / L2, мм | 75/330 | 90/483 | 121/525 | ||||
DN1, мм / DN2, мм | 40/50 | 50/80 | 80/100 |