Счетчики холодной воды крыльчатые ВСХ, турбинные ВСХН


Счетчик холодной воды крыльчатый ВСХ


  Диаметр условного
  прохода, DN
 Общая длина, L  Общая высота, H  Высота, h  Ширина Присоединительная
резьба, G'
Резьба, G 
Масса, кг
 15  190  75  20  70  3/4"(1")  1/2"(3/4")  0,5
 20  230  75  20  70  1"  3/4"  0,6
 25  400  110  40  93  1"(1/4")  1"  2,2
 32  400  110  40  93  1"(1/2")  1"(1/4")  4,2
 40  438  110  40  93  2"  1"(1/2")  4,7


Счетчик холодной воды турбинный ВСХН


  Диаметр условного
  прохода, DN
 Длина, L  Общая высота, H  Высота, h  Ширина Масса, кг
 40  200 170  65  150  7,8
 50  200  180  72  165  9,8
 65  200  190  83  185  10,5
 80  225  240  95  200  19
 100  250  255  105  220  22
 125  250  270  120  250  28
 150  300  345  135  285  37
 200  350  370  160  340  50
 250  450  415  193  400  62
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика