Насосы XPS-B
Базовый тип циркуляционных насосов
Присоединение | Резьба |
Материал корпуса | Чугун |
Макс. рабочее давление, бар | PN10 |
Расход Q, м3/ч | 2 - 6 |
Максимальный напор H, м | 4 - 9 |
Диапазон рабочей темп., °С | +2...+110 |
Класс защиты | IP42 |
Напряжение питания, В | 220 |
Диаметр DN, мм | 15/20/25/32 |
Описание
Насосы XPS предназначены для для циркуляции в системах водоснабжения, кондиционирования и горячего водоснабжения.
Модель | Ду, дюйм | Потребляемая мощность (max), Вт | Расход, Q, м3/час |
Макс. напор, H, м |
XPS 15-4-130 | 1/2 | 60/45/30 | 2 | 4 |
XPS 15-6-130 | 1/2 | 90/65/45 | 2 | 6 |
XPS 15-9-130 | 1/2 | 120/85/60 | 2 | 9 |
XPS 20-4-130 | 3/4 | 60/45/30 | 3 | 4 |
XPS 20-6-130 | 3/4 | 90/65/45 | 3 | 6 |
XPS 25-4-130 | 1 | 60/45/30 | 3 | 4 |
XPS 25-6-130 | 1 | 90/65/45 | 3 | 6 |
XPS 25-4-180 | 1 | 60/45/30 | 3 | 4 |
XPS 25-6-180 | 1 | 90/65/45 | 3 | 6 |
XPS 25-8-180 | 1 | 200/185/145 | 5 | 7.5 |
XPS 32-4-180 | 1 1/4 | 60/45/30 | 3.5 | 4 |
XPS 32-6-180 | 1 1/4 | 90/65/45 | 3.5 | 6 |
XPS 32-8-180 | 1 1/4 | 180/150/90 | 6 | 7.5 |
Рабочие характеристики:
Корпус | чугун |
Рабочее колесо | технополимер |
Подшипники | керамика |
Корпус ротора | чугун |
Монтажная длина, мм | 130/180 |
Класс изоляции | H |