Время работы
  • Пн-Пт 9:00 - 18:00
  • Сб-Вс Выходной
Москва
  • 125239, г. Москва, ул. Михалковская 63Бс4, этаж 2, офис 4-27

Насосы вертикальные многоступенчатые BLT

Многоступенчатый центробежный вертикальный насос
Присоединение фланцевый
Материал корпуса чугун
Макс. рабочее давление, бар PN 22
Расход Q, м3/ч 1 - 110
Максимальный напор H, м 10 - 144
Диапазон рабочей темп., °С 0...+68
Класс защиты IP55
Напряжение питания, В 380
Диаметр DN, мм 25/32/40/50/65/80/100
Описание

Многоступенчатый центробежный вертикальный насос с патрубками в линию. Использование в качестве оборудования для подачи жидкости под большим давлением.

Модель Ду, дюйм Потребляемая мощность (max), Вт Диапазон расхода, Q,
м3/час
Диапазон макс. напор, H,
м
BL(T)2-2 25 0,37 (3х380В) 1 – 3,2 10 – 18
BL(T)2-3 25 0,37 (3х380В) 1 – 3,2 15 – 27
BL(T)2-4 25 0,55 (3х380В) 1 – 3,2 20 – 36
BL(T)2-5 25 0,55 (3х380В) 1 – 3,2 24 – 45
BL(T)2-6 25 0,75 (3х380В) 1 – 3,2 30 – 53
BL(T)2-7 25 0,75 (3х380В) 1 – 3,2 35-63
BL(T)2-9 25 1,1 (3х380В) 1 – 3,2 45-80
BL(T)2-11 25 1,1 (3х380В) 1 – 3,2 54-93
BL(T)2-13 25 1,5 (3х380В) 1 – 3,2 65-116
BL(T)2-15 25 1,5 (3х380В) 1 – 3,2 73-134
BL(T)2-18 25 2,2 (3х380В) 1 – 3,2 91-161
BL(T)2-22 25 2,2 (3х380В) 1 – 3,2 110-197
BL(T)2-26 25 3 (3х380В) 1 – 3,2 130-232
BL(T)4-2 32 0,37 (3х380В) 1,5-6 10-19
BL(T)4-3 32 0,55 (3х380В) 1,5-6 18-28
BL(T)4-4 32 0,75 (3х380В) 1,5-6 24-39
BL(T)4-5 32 1,1 (3х380В) 1,5-6 31-47
BL(T)4-6 32 1,1 (3х380В) 1,5-6 37-56
BL(T)4-7 32 1,5 (3х380В) 1,5-6 43-66
BL(T)4-8 32 1,5 (3х380В) 1,5-6 50-74
BL(T)4-10 32 2,2 (3х380В) 1,5-6 62-96
BL(T)4-12 32 2,2 (3х380В) 1,5-6 75-154
BL(T)4-14 32 3 (3х380В) 1,5-6 89-136
BL(T)4-16 32 3 (3х380В) 1,5-6 101-152
BL(T)4-19 32 4 (3х380В) 1,5-6 122-183
BL(T)4-22 32 4 (3х380В) 1,5-6 134-311
BL(T)6-2 40 0,75 (3х380В) 5-11 14-20
BL(T)6-3 40 1,1 (3х380В) 5-11 21-30
BL(T)6-4 40 1,5 (3х380В) 5-11 28-41
BL(T)6-5 40 2,2 (3х380В) 5-11 36-52
BL(T)6-6 40 2,2 (3х380В) 5-11 43-62
BL(T)6-8 40 3 (3х380В) 5-11 56-83
BL(T)6-10 40 4 (3х380В) 5-11 73-104
BL(T)8-11 40 4 (3х380В) 5-11 93-114
BL(T)8-12 40 4 (3х380В) 5-11 87-124
BL(T)8-14 40 5,5 (3х380В) 5-11 102-145
BL(T)8-16 40 5,5 (3х380В) 5-11 116-166
BL(T)8-18 40 7,5 (3х380В) 5-11 124-187
BL(T)8-20 40 7,5 (3х380В) 5-11 150-208
BL(T)12-2 50 1,5 (3х380В) 7-15 15-23,5
BL(T)12-3 50 2,2 (3х380В) 7-15 23-35,5
BL(T)12-4 50 3 (3х380В) 7-15 31-47
BL(T)12-5 50 3 (3х380В) 7-15 39-59,5
BL(T)12-6 50 4 (3х380В) 7-15 47-71,5
BL(T)12-7 50 5,5 (3х380В) 7-15 65-83,5
BL(T)12-8 50 5,5 (3х380В) 7-15 63-95,5
BL(T)12-9 50 5,5 (3х380В) 7-15 75-105
BL(T)12-10 50 7,5 (3х380В) 7-15 80-120
BL(T)12-12 50 7,5 (3х380В) 7-15 96-143,5
BL(T)12-14 50 11 (3х380В) 7-15 112-166
BL(T)12-16 50 11 (3х380В) 7-15 128-192,5
BL(T)12-18 50 11 (3х380В) 7-15 145-217
BL(T)16-2 50 2,2 (3х380В) 8-20 19-27
BL(T)16-3 50 3 (3х380В) 8-20 29-41
BL(T)16-4 50 4 (3х380В) 8-20 38-54
BL(T)16-5 50 5,5 (3х380В) 8-20 48-65
BL(T)16-6 50 5,5 (3х380В) 8-20 55-82
BL(T)16-7 50 7,5 (3х380В) 8-20 65-95
BL(T)16-8 50 7,5 (3х380В) 8-20 77-110
BL(T)16-10 50 11 (3х380В) 8-20 97-138
BL(T)16-12 50 11 (3х380В) 8-20 116-165
BL(T)16-14 50 15 (3х380В) 8-20 134-194
BL(T)16-16 50 15 (3х380В) 8-20 154-222
BL(T)20-2 50 2,2 (3х380В) 14-28 15-26
BL(T)20-3 50 4 (3х380В) 14-28 24-39
BL(T)20-4 50 5,5 (3х380В) 14-28 33-52
BL(T)20-5 50 5,5 (3х380В) 14-28 40-64
BL(T)20-6 50 7,5 (3х380В) 14-28 49-77
BL(T)20-7 50 7,5 (3х380В) 14-28 56-91
BL(T)20-8 50 11 (3х380В) 14-28 67-105
BL(T)20-10 50 11 (3х380В) 14-28 85-131
BL(T)20-12 50 15 (3х380В) 14-28 102-158
BL(T)20-14 50 15 (3х380В) 14-28 119-185
BL(T)20-17 50 16,5 (3х380В) 14-28 145-225
BL(T)32-2-2 65 3 (3х380В) 16-40 11-29
BL(T)32-2 65 4 (3х380В) 16-40 18-36
BL(T)32-3-2 65 5,5 (3х380В) 16-40 21-47
BL(T)32-3 65 5,5 (3х380В) 16-40 27-64
BL(T)32-4-2 65 7,5 (3х380В) 16-40 30-65
BL(T)32-4 65 7,5 (3х380В) 16-40 37-72
BL(T)32-5-2 65 11 (3х380В) 16-40 41-83
BL(T)32-5 65 11 (3х380В) 16-40 47-20
BL(T)32-6-2 65 11 (3х380В) 16-40 51-101
BL(T)32-6 65 11 (3х380В) 16-40 57-108
BL(T)32-7-2 65 15 (3х380В) 16-40 60-119
BL(T)32-7 65 15 (3х380В) 16-40 67-129
BL(T)32-8-2 65 15 (3х380В) 16-40 71-130
BL(T)32-8 65 15 (3х380В) 16-40 77-144
BL(T)32-9-2 65 16,5 (3х380В) 16-40 82-154
BL(T)32-9 65 16,5 (3х380В) 16-40 88-162
BL(T)32-10-2 65 16,5 (3х380В) 16-40 91-175
BL(T)32-10 65 16,5 (3х380В) 16-40 96-180
BL(T)32-11-2 65 22 (3х380В) 16-40 102-190
BL(T)32-11 65 22 (3х380В) 16-40 109-200
BL(T)32-12-2 65 22 (3х380В) 16-40 112-211
BL(T)32-12 65 22 (3х380В) 16-40 120-218
BL(T)32-13-2 65 30 (3х380В) 16-40 124-230
BL(T)32-13 65 30 (3х380В) 16-40 131-237
BL(T)32-14-2 65 30 (3х380В) 16-40 135-247
BL(T)32-14 65 30 (3х380В) 16-40 142-255
BL(T)32-15-2 65 30 (3х380В) 16-40 145-266
BL(T)32-15 65 30 (3х380В) 16-40 152-274
BL(T)45-2-2 80 5,5 (3х380В) 25-55 23-40
BL(T)45-2 80 7,5 (3х380В) 25-55 31-48
BL(T)45-3-2 80 11 (3х380В) 25-55 33-63
BL(T)45-3 80 11 (3х380В) 25-55 47-71
BL(T)45-4-2 80 15 (3х380В) 25-55 54-87
BL(T)45-4 80 15 (3х380В) 25-55 62-85
BL(T)45-5-2 80 18,5 (3х380В) 25-55 68-111
BL(T)45-5 80 18,5 (3х380В) 25-55 78-119
BL(T)45-6-2 80 22 (3х380В) 25-55 85-135
BL(T)45-6 80 22 (3х380В) 25-55 93-143
BL(T)45-7-2 80 30 (3х380В) 25-55 100-158
BL(T)45-7 80 30 (3х380В) 25-55 102-166
BL(T)45-8-2 80 30 (3х380В) 25-55 116-182
BL(T)45-8 80 30 (3х380В) 25-55 124-190
BL(T)45-9-2 80 30 (3х380В) 25-55 132-205
BL(T)45-9 80 37 (3х380В) 25-55 145-214
BL(T)45-10-2 80 37 (3х380В) 25-55 147-220
BL(T)45-10 80 37 (3х380В) 25-55 155-230
BL(T)45-11-2 80 45 (3х380В) 25-55 165-256
BL(T)45-11 80 45 (3х380В) 25-55 173-203
BL(T)45-12-2 80 45 (3х380В) 25-55 181-280
BL(T)45-12 80 45 (3х380В) 25-55 190-200
BL(T)45-13-2 80 45 (3х380В) 25-55 196-206
BL(T)64-2-2 100 7,5 (3х380В) 30-80 17-39
BL(T)64-2-1 100 11 (3х380В) 30-80 24-45
BL(T)64-2 100 11 (3х380В) 30-80 31-63
BL(T)64-3-2 100 15 (3х380В) 30-80 32-65
BL(T)64-3-1 100 15 (3х380В) 30-80 39-73
BL(T)64-3 100 18,5 (3х380В) 30-80 46-80
BL(T)64-4-2 100 18,5 (3х380В) 30-80 47-92
BL(T)64-4-1 100 22 (3х380В) 30-80 54-100
BL(T)64-4 100 22 (3х380В) 30-80 61-107
BL(T)64-5-2 100 30 (3х380В) 30-80 64-121
BL(T)64-5-1 100 30 (3х380В) 30-80 71-120
BL(T)64-5 100 30 (3х380В) 30-80 78-136
BL(T)64-6-2 100 30 (3х380В) 30-80 81-150
BL(T)64-6-1 100 37 (3х380В) 30-80 84-157
BL(T)64-6 100 37 (3х380В) 30-80 95-164
BL(T)64-7-2 100 37 (3х380В) 30-80 99-179
BL(T)64-7-1 100 37 (3х380В) 30-80 108-136
BL(T)64-7 100 45 (3х380В) 30-80 112-193
BL(T)64-8-2 100 45 (3х380В) 30-80 116-207
BL(T)64-8-1 100 45 (3х380В) 30-80 123-214
BL(T)64-8 100 45 (3х380В) 30-80 130-221
BL(T)90-2-2 100 11 (3х380В) 50-110 15-41
BL(T)90-2 100 15 (3х380В) 50-110 30-53
BL(T)90-3-2 100 18,5 (3х380В) 50-110 32-69
BL(T)90-3 100 22 (3х380В) 50-110 48-81
BL(T)90-4-2 100 30 (3х380В) 50-110 50-98
BL(T)90-4 100 30 (3х380В) 50-110 66-110
BL(T)90-5-2 100 37 (3х380В) 50-110 69-126
BL(T)90-5 100 37 (3х380В) 50-110 83-129
BL(T)90-6-2 100 45 (3х380В) 50-110 88-156
BL(T)90-6 100 45 (3х380В) 50-110 103-146

Рабочие характеристики:

Корпус чугун
Рабочее колесо чугун
Подшипники NSK
Корпус ротора чугун
Монтажная длина, мм 250/253/255/258/260
Класс изоляции F
Графики: Габаритные размеры:
Модель B1 B2 B1+B2 D1 D2
BL(T)2-2 278 220 498 135 86
BL(T)2-3 278 220 498 135 86
BL(T)2-4 296 220 516 135 86
BL(T)2-5 314 220 534 135 86
BL(T)2-6 340 220 595 148 96
BL(T)2-7 358 255 613 148 96
BL(T)2-9 394 255 649 148 96
BL(T)2-11 430 255 685 166 96
BL(T)2-13 479 300 779 166 115
BL(T)2-15 515 300 815 166 115
BL(T)2-18 569 300 869 166 115
BL(T)2-22 641 300 941 166 115
BL(T)2-26 722 325 1047 191 128
BL(T)4-2 278 220 498 135 86
BL(T)4-3 305 220 525 135 86
BL(T)4-4 340 255 595 148 96
BL(T)4-5 367 255 622 148 96
BL(T)4-6 394 255 649 148 96
BL(T)4-7 434 300 734 166 115
BL(T)4-8 461 300 761 166 115
BL(T)4-10 515 300 815 166 115
BL(T)4-12 569 300 869 166 115
BL(T)4-14 632 325 957 191 128
BL(T)4-16 686 325 1011 191 128
BL(T)4-19 767 325 1122 212 140
BL(T)4-22 848 325 1203 212 140
BL(T)6-2 268 255 623 155 96
BL(T)6-3 400 255 655 155 96
BL(T)6-4 437 300 737 175 115
BL(T)6-5 469 300 769 175 115
BL(T)6-6 501 300 801 175 115
BL(T)6-8 575 325 900 191 128
BL(T)6-10 639 355 994 212 140
BL(T)8-11 671 355 1026 212 140
BL(T)8-12 703 355 1058 212 140
BL(T)8-14 791 430 1221 258 163
BL(T)8-16 855 430 1285 258 163
BL(T)8-18 919 430 1349 258 163
BL(T)8-20 983 430 1413 258 163
BL(T)12-2 383 300 683 166 115
BL(T)12-3 415 300 715 166 115
BL(T)12-4 456 325 781 191 128
BL(T)12-5 488 325 813 191 128
BL(T)12-6 519 355 874 212 140
BL(T)12-7 575 395 970 258 163
BL(T)12-8 606 395 1001 258 163
BL(T)12-9 638 395 1033 258 163
BL(T)12-10 669 395 1064 258 163
BL(T)12-12 733 395 1128 258 163
BL(T)12-14 825 498 1323 315 251
BL(T)12-16 888 498 1386 315 251
BL(T)12-18 951 498 1449 315 251
BL(T)16-2 410 300 710 166 115
BL(T)16-3 465 325 790 191 128
BL(T)16-4 510 355 865 212 140
BL(T)16-5 581 395 976 258 163
BL(T)16-6 626 395 1021 258 163
BL(T)16-7 671 395 1066 258 163
BL(T)16-8 716 395 1111 258 163
BL(T)16-10 837 498 1335 315 251
BL(T)16-12 927 498 1425 315 251
BL(T)16-14 1017 498 1515 315 251
BL(T)16-16 1107 498 1605 315 251
BL(T)20-2 410 300 710 166 115
BL(T)20-3 465 355 820 212 140
BL(T)20-4 536 395 931 258 163
BL(T)20-5 581 395 976 258 163
BL(T)20-6 626 395 1021 258 163
BL(T)20-7 671 395 1066 258 163
BL(T)20-8 747 498 1245 315 251
BL(T)20-10 837 498 1335 315 251
BL(T)20-12 927 498 1425 315 251
BL(T)20-14 1017 498 1515 315 251
BL(T)20-17 1152 542 1694 315 251
BL(T)32-2-2 634 325 959 919 128
BL(T)32-2 634 355 959 212 140
BL(T)32-3-2 724 395 1119 258 163
BL(T)32-3 724 395 1119 258 163
BL(T)32-4-2 794 395 1189 258 163
BL(T)32-4 794 395 1189 258 163
BL(T)32-5-2 894 498 1392 315 251
BL(T)32-5 894 498 1392 315 251
BL(T)32-6-2 964 498 1462 315 251
BL(T)32-6 964 498 1462 315 251
BL(T)32-7-2 1034 498 1532 315 251
BL(T)32-7 1034 498 1532 315 251
BL(T)32-8-2 1104 498 1602 315 251
BL(T)32-8 1104 498 1602 315 251
BL(T)32-9-2 1174 542 1716 315 251
BL(T)32-9 1174 542 1716 315 251
BL(T)32-10-2 1244 542 1786 315 251
BL(T)32-10 1244 542 1786 315 251
BL(T)32-11-2 1314 578 1892 355 267
BL(T)32-11 1314 578 1892 355 267
BL(T)32-12-2 1384 578 1962 355 267
BL(T)32-12 1384 578 1962 355 267
BL(T)32-13-2 1454 669 2123 397 299
BL(T)32-13 1454 669 2123 397 299
BL(T)32-14-2 1524 669 2193 397 299
BL(T)32-14 1524 669 2193 397 299
BL(T)32-15-2 1594 669 2263 397 299
BL(T)32-15 1594 669 2263 397 299
BL(T)45-2-2 716 395 1111 258 163
BL(T)45-2 716 395 1111 258 163
BL(T)45-3-2 826 498 1324 315 251
BL(T)45-3 826 498 1324 315 251
BL(T)45-4-2 906 498 1404 315 251
BL(T)45-4 906 498 1404 315 251
BL(T)45-5-2 986 542 1528 315 251
BL(T)45-5 986 542 1528 315 251
BL(T)45-6-2 1066 578 1644 355 267
BL(T)45-6 1066 578 1644 355 267
BL(T)45-7-2 1146 669 1815 397 299
BL(T)45-7 1146 669 1815 397 299
BL(T)45-8-2 1226 669 1895 397 299
BL(T)45-8 1226 669 1895 397 299
BL(T)45-9-2 1306 669 1975 397 299
BL(T)45-9 1386 669 2055 397 299
BL(T)45-10-2 1386 669 2055 397 299
BL(T)45-10 1466 669 2135 397 299
BL(T)45-11-2 1466 709 2175 446 322
BL(T)45-11 1546 709 2255 446 322
BL(T)45-12-2 1546 709 2255 446 322
BL(T)45-12 1626 709 2355 446 322
BL(T)45-13-2 1626 709 2355 446 322
BL(T)64-2-2 685 390 1075 258 163
BL(T)64-2-1 715 498 1213 315 251
BL(T)64-2 715 498 1213 315 251
BL(T)64-3-2 825 498 1323 315 251
BL(T)64-3-1 825 498 1323 315 251
BL(T)64-3 825 542 1367 315 251
BL(T)64-4-2 905 542 1447 315 251
BL(T)64-4-1 905 578 1483 355 267
BL(T)64-4 905 578 1483 355 267
BL(T)64-5-2 985 669 1653 397 299
BL(T)64-5-1 985 669 1653 397 299
BL(T)64-5 985 669 1653 397 299
BL(T)64-6-2 1065 669 1734 397 299
BL(T)64-6-1 1065 669 1734 397 299
BL(T)64-6 1065 669 1734 397 299
BL(T)64-7-2 1145 669 1814 397 299
BL(T)64-7-1 1145 669 1814 397 299
BL(T)64-7 1145 709 1854 446 322
BL(T)64-8-2 1225 709 1854 446 322
BL(T)64-8-1 1225 709 1934 446 322
BL(T)64-8 1225 709 1934 446 322
BL(T)90-2-2 771 498 1269 315 251
BL(T)90-2 771 498 1269 315 251
BL(T)90-3-2 863 542 1405 315 251
BL(T)90-3 863 578 1441 355 267
BL(T)90-4-2 955 669 1624 397 299
BL(T)90-4 955 669 1624 397 299
BL(T)90-5-2 1047 669 1716 397 299
BL(T)90-5 1047 669 1716 397 299
BL(T)90-6-2 1139 709 1848 446 322
BL(T)90-6 1139 709 1848 446 322